СВЕДЕНИЯ
о количестве обучающихся в ООО "ГД" по образовательным программам профессиональной подготовки водителей транспортных средств |
||||
№ группы категория ТС |
Обучение | количество обучающихся | ||
начало | окончание | всего | в том числе, иностранных граждан | |
Тверь |
||||
гр.6 "В" | 13.02.23г. | 27.04.23г. | 24 | 1 |
гр.7 "B" | 21.02.23г. | 11.05.23г. | 23 | 1 |
гр.9 "D" | 17.02.23г. | 15.05.23г. | 16 | --- |
гр.10 "А" "В" | 27.02.23г. | 15.05.23г. | 15 | --- |
гр.11 "А" "В" | 16.03.23г. | 29.05.23г. | 11 | --- |
гр.12 "C" | 21.03.23г. | 20.05.23г. | 8 | --- |
гр.13 "BE" "CE" | 23.03.23г. | 08.05.23г. | 9 | --- |
гр.14 "А" "В" | 28.03.23г. | 13.06.23г. | 30 | --- |
гр.15 "А" "В" | 30.03.23г. | 06.06.23г. | 13 | --- |
гр.16 "А" "В" | 13.04.23г. | 27.06.23г. | 22 | 1 |
гр.17 "А" "В" | 04.05.23г. | 11.07.23г. | 25 | 1 |
гр.24 "А" "В" | 22.05.23г. | 09.08.23г. | 20 | 2 |
Бежецк |
||||
гр.2 "В" | 25.02.23г. | 20.05.23г. | 27 | 1 |
гр.3 "В" | 10.04.23г. | 03.07.23г. | 27 | 0 |
гр.4 "В" | 27.05.23г. | 19.08.23г. | 30 | 2 |
Осташков |
||||
гр.3 "В" | 25.01.23г. | 26.04.23г. | 22 | 0 |
гр.4 "В" | 05.04.23г. | 12.07.23г. | 25 | 0 |